Pohár ESA 2006


Pořadí Pilot BoR* oDM* RO* BuV* PC* Celkem
1 Libor Pechan st. 769 1779 1625 1640 1456 6500
2 Pavel Dvořák 0 0 1699 1478 2549 5726
3 Jaroslav Foršt 1099 792 1514 480 612 4017
4 Libor Pechan ml. 973 750 490 972 1173 3868
5 Pavel Petrášek 0 0 934 1711 786 3430
6 Tomáš Hrubý 0 947 0 1085 1020 3052
7 Tereza Forštová 0 919 704 700 686 3009
8 František Řezníček 672 374 502 0 332 1880
9 Richard Adamčík 0 0 0 1046 758 1804
10 Martin Prokš 983 0 711 0 0 1694
11 Vladimír Adamčík 540 0 366 70 686 1662
12 Michal Vokatý 0 0 438 366 847 1651
13 Zdeněk Hron 0 0 1610 0 0 1610
14 Rudolf Klouček 0 0 1588 0 0 1588
15 Franta Kváša 0 0 1166 0 0 1166
16 Jiří Senohrábek st. 0 0 1137 0 0 1137
17 Milan Hudec 0 0 60 375 524 959
18 Jiří Charvát 0 0 911 0 0 911
19 Jan Dyntar 0 0 897 0 0 897
20 Jaroslav Zahálka 0 0 454 442 0 896
21 Tomáš Senohrábek 0 0 862 0 0 862
22 Jiří Senohrábek ml. 0 0 815 0 0 815
23 Petr Hakl 0 0 727 0 0 727
24 Slávek Pravec 0 0 649 0 0 649
25 Karel Lutz ml. 0 0 615 0 0 615
26 Jiří Kovář 0 0 605 0 0 605
27 Zdeněk Ludvík 0 0 0 0 602 602
28 Jaroslav Sládeček 0 0 0 0 427 427
29 Karel Lutz st. 0 0 295 0 0 295
30 Martin Dražan 0 0 292 0 0 292
31 Rostislav Štěpina 0 0 0 0 163 163


Výsledky je možno stáhnout ZDE


Battle Over Rohozec - BoR
Operace Divoká Markéta - oDM
Rohozecká Okurka - RO
Bitva u Vysoké - BuV
Poslední Cirkus - PC

Pořadí určuje součet všech konečných výsledků dosažených v soutěžích ESA, z čehož nejhorší konečný výsledek z jedné soutěže se škrtá.



Administrace Design 2006 (c) maestros.loopos